Tout nos Grands Vins et Spiritueux
Armagnac
Ambré
France
Armagnac
Delord
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Bas Armagnac Armin 10 ans | 9 | 40,00 € | Fiche produit |
| Bas Armagnac Armin 20 ans Bottle-50 cl | 22 | 80,00 € | Fiche produit |
| Bas Armagnac Armin 6 ans | 6 | 26,00 € | Fiche produit |
Laubade
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Armagnac Laubade 1995 Bottle (75cl) | 2 | 65,00 € | Fiche produit |
| Armagnac Laubade VSOP Bottle (75cl) | 5 | 26,00 € | Fiche produit |
| Chateau de Laubade Extra Bas Armagnac Bottle (75cl) | 1 | 200,00 € | Fiche produit |
Marcel Trépout
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Armagnac Marcel Trépout 1950 Bottle (70cl) | 1 | 850,00 € | Fiche produit |
| Armagnac Marcel Trépout 1960 Bottle (70cl) | 1 | 380,00 € | Fiche produit |
Champagne
Effervescent Blanc
France
Champagne
Adélaide de Castillac
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Cuvée HOXXOH by Adélaide de Castillac Blanc de Blancs Bottle (75cl) | 49 | 100,00 € | Fiche produit |
Agrapart et Fils
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Agrapart 7 Crus | 30 | 40,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Avizoise 2018 Bottle (75cl) | 2 | 120,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Avizoise 2019 Bottle (75cl) | 6 | 130,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Brut Nature Experience 2019 Bottle (75cl) | 6 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Brut Nature Experience 2020 Bottle (75cl) | 6 | 225,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Brut Nature Venus 2018 Bottle (75cl) | 4 | 180,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Brut Nature Vénus 2019 Bottle (75cl) | 6 | 190,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Complantée | 6 | 58,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Mineral 2011 | 2 | 150,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Mineral 2018 Bottle (75cl) | 8 | 95,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Mineral 2019 Bottle (75cl) | 12 | 95,00 € | Fiche produit |
| Champagne Agrapart Terroirs | 31 | 52,00 € | Fiche produit |
Armand de Brignac
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Armand de Brignac Brut Gold Ace of Spades | 23 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Armand de Brignac Brut Gold Ace of Spades Magnum | 1 | 400,00 € | Fiche produit |
| Champagne Armand de Brignac Brut Gold Strass Edition Swarovski | 1 | 3 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Armand de Brignac Demi Sec Ace of Spades | 5 | 260,00 € | Fiche produit |
Barons de Rothschild
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Barons de Rothschild Barons de Rothschild Brut Nature Magnum (150cl) | 1 | 45,00 € | Fiche produit |
| Champagne Barons de Rothschild Rare Collection Blanc de Blancs 2014 Bottle (75cl) | 1 | 200,00 € | Fiche produit |
Billecart Salmon
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Billecart Brut Réserve magnum | 1 | 68,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Brut Sous Bois | 1 | 150,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Brut Blanc de Blancs 2021 Magnum (150cl) | 2 | 195,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Brut Blanc de Blancs Bottle (75cl) | 60 | 60,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Brut Réserve | 167 | 36,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Brut Sous Bois | 1 | 58,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Cuvée 200 magnum | 1 | 950,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Cuvée Louis 2007 Bottle (75cl) | 3 | 130,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Cuvée Louis 2012 Bouteille (75cl) | 2 | 130,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Cuvee Nicolas Francois 1999 | 51 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Cuvee Nicolas Francois 2008 Bottle (75cl) | 1 | 140,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Le Clos Saint Hilaire 2009 Bottle (75cl) | 1 | 400,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No 3 Meunier Extra Brut 2021 Bouteille (75cl) | 6 | 70,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No 3 Meunier Extra Brut Bottle (75cl) | 1 | 85,00 € | Fiche produit |
| Champagne Billecart Salmon Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No Cinq Pinot Noir Extra Brut 2005 Bottle (75cl) | 1 | 90,00 € | Fiche produit |
Bollinger
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Bollinger Grande Annee 1988 | 1 | 330,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1989 | 19 | 320,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1989 Magnum | 17 | 700,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1990 Magnum (150cl) ELA | 1 | 800,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1996 | 1 | 290,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1996 Bouteille (75cl) ETA | 1 | 290,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1999 Bouteille (75cl) ELA | 1 | 220,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 1999 Magnum | 1 | 420,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2000 Bouteille (75cl) ELA | 2 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2000 Bouteille (75cl) ETLA | 1 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2000 Magnum | 1 | 380,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2002 | 1 | 165,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2004 | 13 | 120,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2004 Magnum (150cl) | 7 | 320,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2007 | 2 | 125,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee 2015 Bottle (75cl) | 39 | 115,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Grande Annee James Bond 007 Coffret 2009 Bouteille (75cl) | 1 | 175,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 1981 Double-Magnum | 1 | 2 900,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 1995 Bouteille (75cl) ELA | 2 | 300,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 1996 | 1 | 300,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 1996 Bouteille (75cl) ELA | 1 | 300,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 1997 | 1 | 260,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 2007 | 1 | 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger RD 2008 Bottle (75cl) | 10 | 260,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Speciale Cuvee | 147 | 43,00 € | Fiche produit |
| Champagne Bollinger Speciale Cuvee Magnum | 1 | 90,00 € | Fiche produit |
Cédric Bouchard
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Boloree 2017 | 1 | 350,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Boloree 2018 | 1 | 350,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Boloree 2019 Bottle (75cl) | 8 | 350,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Boloree 2020 Bottle (75cl) | 12 | 340,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Haute Lemble 2019 Bottle (75cl) | 9 | 300,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Haute Lemble 2020 Bottle (75cl) | 12 | 275,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Le Creux Enfer 2017 | 3 | 750,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Le Creux Enfer 2018 | 6 | 750,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Le Creux Enfer 2020 Bottle (75cl) | 12 | 750,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules 2014 Magnum | 1 | 700,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules 2018 Magnum | 8 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules 2019 Magnum (150cl) | 1 | 640,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules 2020 Bottle (75cl) | 12 | 250,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules 2020 Magnum (150cl) | 2 | 560,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Presle 2019 Bottle (75cl) | 7 | 290,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Presle 2020 Bottle (75cl) | 11 | 290,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne RDJ N2 Bottle (75cl) | 16 | 1 100,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne RDJ N3 Bottle (75cl) | 12 | 1 050,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Val de Vilaine 2019 | 5 | 180,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Val de Vilaine 2021 Bouteille (75cl) | 32 | 165,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cedric Bouchard Roses de Jeanne Val de Vilaine 2022 Bouteille (75cl) | 17 | 165,00 € | Fiche produit |
Champagne Hediard
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Hediard Brut Vintage 1979 Bottle (75cl) | 1 | 65,00 € | Fiche produit |
De Venoge
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| De Venoge Cuvee des Princes | 15 | 55,00 € | Fiche produit |
Deutz
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Amour de Deutz 2006 | 9 | 160,00 € | Fiche produit |
| Champagne Amour de Deutz 2006 Magnum (150cl) | 5 | 320,00 € | Fiche produit |
| Champagne Amour de Deutz Mathusalem de Collection 2002 imperiale | 1 | 3 500,00 € | Fiche produit |
| Champagne Amour de Deutz Rose 2006 Bottle (75cl) FD | 1 | 160,00 € | Fiche produit |
| Champagne Amour de Deutz Rose 2006 Bottle (75cl) SD | 6 | 160,00 € | Fiche produit |
| Champagne Amour de Deutz Rose 2007 Bottle (75cl) | 7 | 145,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cuvee William Deutz 1973 Magnum | 1 | 1 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cuvee William Deutz 1973 Magnum SD | 1 | 1 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cuvee William Deutz 2006 Bottle (75cl) | 11 | 110,00 € | Fiche produit |
| Champagne Cuvee William Deutz 2006 Bottle (75cl) SD | 4 | 110,00 € | Fiche produit |
| Champagne Deutz Blanc de Blancs 2019 Bottle (75cl) | 2 | 65,00 € | Fiche produit |
| Champagne Deutz Brut | 14 | 34,00 € | Fiche produit |
Egly Ouriet
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Egly-Ouriet Blanc de Noirs Grand Cru | 4 | 220,00 € | Fiche produit |
| Champagne Egly-Ouriet Brut Millésime Grand Cru 2014 Bottle (75cl) | 1 | 320,00 € | Fiche produit |
| Champagne Egly-Ouriet Vignes de Vrigny 1er Cru 2024 Bottle (75cl) | 4 | 62,00 € | Fiche produit |
Frederic Savart
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Frederic Savart Le Mont Benoit 2017 Bottle (75cl) | 1 | 175,00 € | Fiche produit |
| Champagne Frederic Savart Le Mont Benoit VV 2018 Bottle (75cl) | 6 | 178,00 € | Fiche produit |
| Champagne Frederic Savart Le Mont des Chretiens 2018 Bottle (75cl) | 3 | 140,00 € | Fiche produit |
| Champagne Frederic Savart Les Noues 2018 Bottle (75cl) | 2 | 140,00 € | Fiche produit |
| Champagne Frederic Savart Les Noues 2019 Bottle (75cl) | 4 | 150,00 € | Fiche produit |
| Champagne Frederic Savart Les Noues 2020 Bottle (75cl) | 1 | 145,00 € | Fiche produit |
Guillaume Selosse
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Guillaume Selosse Largillier, dégorgement 2022 | 1 | 500,00 € | Fiche produit |
| Champagne Guillaume Selosse Largillier, disgorged 2018 Bottle (75cl) | 1 | 560,00 € | Fiche produit |
Henriot
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Henriot Rose Noire Brut Bottle (75cl) | 32 | 35,00 € | Fiche produit |
Jacques Selosse
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, dégorgement 2020 Bouteille (75cl) | 1 | 670,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, dégorgement 2022 Bouteille (75cl) | 1 | 630,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2011 | 1 | 860,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2014 | 1 | 760,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2015 Bottle (75cl) | 2 | 740,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2016 Bottle (75cl) | 1 | 720,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2018 Bottle (75cl) | 1 | 690,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ambonnay Le Bout du Clos, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2021 Bottle (75cl) | 1 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ay La Côte Faron, Extra-Brut Grand Cru, dégorgement 2017 Bouteille (75cl) EA | 1 | 740,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ay La Côte Faron, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2017 Bottle (75cl) | 1 | 740,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ay La Côte Faron, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2019 Bottle (75cl) | 1 | 700,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Ay La Côte Faron, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2022 Bottle (75cl) NFC Scratched | 1 | 600,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2003 Bouteille (75cl) EA | 1 | 850,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Brut Millésimé 2003 Magnum (150cl) | 2 | 3 800,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Caisse Collection Lieux Dits 6 Bottles, disgorged 2013 Bottle (75cl) | 1 | 6 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Caisse Collection Lieux Dits 6 Bottles, disgorged 2016 Bottle (75cl) | 1 | 5 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Caisse Collection Lieux Dits 6 Bottles, disgorged 2017 Bottle (75cl) | 1 | 5 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, dégorgement 2011 Bouteille (75cl) | 1 | 820,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2012 Bottle (75cl) | 1 | 780,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2013 Bottle (75cl) | 2 | 760,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2014 Bottle (75cl) | 3 | 740,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2015 Bottle (75cl) | 1 | 750,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2016 Bottle (75cl) | 4 | 750,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2017 Bottle (75cl) | 2 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Carelles Mesnil Oger, Extra-Brut Grand Cru, disgorged 2019 Bottle (75cl) | 2 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Contraste Blanc de Noirs, dégorgement 2008 Bouteille (75cl) | 1 | 1 600,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Contraste Blanc de Noirs, disgorged 2007 Bottle (75cl) | 1 | 1 900,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Contraste Blanc de Noirs, disgorged 2007 Bottle (75cl) ELA | 2 | 1 900,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Exquise Sec, disgorged 2017 Bottle (75cl) | 2 | 550,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Exquise, dégorgement 1996 Bouteille (75cl) | 1 | 1 100,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Extra Brut Blanc de Blancs Millésimé 1999 Bottle (75cl) | 3 | 2 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Extra Brut Blanc de Blancs Millésimé 2002 Bottle (75cl) | 5 | 1 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Extra Brut Blanc de Blancs Millésimé 2005 Bottle (75cl) | 4 | 1 500,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Extra Brut Blanc de Blancs Millésimé 2006 | 1 | 1 550,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Extra Brut Blanc de Blancs Millésimé 2010 Bottle (75cl) | 1 | 2 250,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2008 Bouteille (75cl) ELA | 1 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2009 Bouteille (75cl) | 1 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2011 Bouteille (75cl) ELA | 1 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2014 Bouteille (75cl) | 3 | 600,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2023 Bouteille (75cl) NFCG | 1 | 440,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2010 Bottle (75cl) | 6 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2012 | 1 | 630,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2013 | 1 | 620,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2016 Bottle (75cl) | 4 | 560,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2017 Bottle (75cl) | 2 | 480,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2018 Bottle (75cl) | 1 | 520,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2019 Bottle (75cl) | 3 | 510,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2020 Bottle (75cl) | 1 | 660,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Initiale, Brut Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2021 Bottle (75cl) | 1 | 430,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, dégorgement 2012 Bouteille (75cl) | 1 | 760,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2013 | 2 | 740,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2015 Bottle (75cl) | 3 | 700,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2016 | 1 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2017 | 1 | 660,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2018 | 1 | 640,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2019 Bottle (75cl) | 2 | 620,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorged 2020 | 3 | 600,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Mareuil sur Ay Sous le Mont, Extra Brut Premier Cru, disgorgement 2021 Bottle (75cl) | 1 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, 2013 disgorgement Bottle (75cl) | 1 | 850,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2002 Bouteille (75cl) EA | 1 | 950,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, dégorgement 2008 Bouteille (75cl) CLA | 1 | 900,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2001 Bottle (75cl) | 1 | 1 050,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2001 Bottle (75cl) ELA | 1 | 1 050,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2009 | 1 | 830,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse Substance, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorgement 2018 Bottle (75cl) | 1 | 720,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2008 | 1 | 800,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2009 | 4 | 730,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2011 | 2 | 700,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2014 | 1 | 650,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2015 | 1 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2015 Bottle (75cl) ELA | 2 | 680,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2016 | 6 | 625,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2018 | 2 | 570,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2019 | 1 | 550,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacques Selosse VO, Grand Cru Blanc de Blancs, disgorged 2020 Bottle (75cl) | 6 | 500,00 € | Fiche produit |
Jacquesson
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Jacquesson Avize Champ Cain 2008 Magnum (150cl) | 4 | 375,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacquesson Avize Grand Cru Degorgement Tardif 1990 Bouteille (75cl) | 1 | 420,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacquesson Dizy Corne Bautray 2004 Magnum | 1 | 310,00 € | Fiche produit |
| Champagne Jacquesson Dizy Corne Bautray 2008 magnum | 4 | 390,00 € | Fiche produit |
Krug
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Krug Brut Vintage 1969 FD | 1 | 3 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Brut Vintage 1988 | 1 | 950,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Brut Vintage 1995 | 1 | 580,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Brut Vintage 1998 | 4 | 530,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Brut Vintage 2000 | 5 | 400,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Brut Vintage 2011 Bottle (75cl) | 5 | 300,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Clos du Mesnil 1983 Bottle (75cl) FD | 1 | 2 500,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Clos du Mesnil 1983 Bouteille (75cl) ELA | 1 | 2 500,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Clos du Mesnil 1986 | 2 | 3 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Collection 1959 Magnum | 1 | 25 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Collection 1989 | 2 | 1 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Collection 1989 ELA | 1 | 1 200,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Collection 1995 Bottle (75cl) | 6 | 850,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Collection Coffret 1990 Magnum (150cl) | 3 | 2 800,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Du Soliste a L Orchestre-1 Blle Cuvee 164, 1 Blle Millesime 2008, 1 Blle de Clos du Mesnil 2008 2008 Caisse Bois d'Origine de 3 (225cl) | 3 | 4 000,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee 161ème Edition Bottle (75cl) | 10 | 350,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee 168ème Edition | 1 | 260,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee 169ème Edition | 2 | 215,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1983-1996 | 27 | 460,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1983-1996 Bouteille (75cl) EA | 1 | 460,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 | 6 | 490,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 Bouteille (75cl) EA | 1 | 490,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 Bouteille (75cl) ETLA | 3 | 490,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 Half Bottle (37,5cl) | 12 | 280,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 Magnum (150cl) | 1 | 1 190,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Grande Cuvee Edition 1996-2004 SD | 2 | 490,00 € | Fiche produit |
| Champagne Krug Private Cuvee Magnum HD | 1 | 4 400,00 € | Fiche produit |
Larmandier-Bernier
| Nom du vin | Qté | Meilleur prix (HT) | Fiche |
|---|---|---|---|
| Champagne Larmandier Latitude | 91 | 45,00 € | Fiche produit |
| Champagne Larmandier Latitude magnum | 12 | 94,00 € | Fiche produit |
