Château Petrus 1989 FD
stock: 4
Special Price
4.320,00 €
3.600,00 €
Regular Price
4.800,00 €
4.000,00 €
| Verpackung | In Massen |
|---|---|
| Status des Etiketts | Beschädigt |
| Ebene | Perfekt |
| Zustand der Kapsel | Perfekt |
| Format | Flasche (75cl) |
| Appellation | Pomerol |
|---|---|
| Eigentümer | SC du Château Petrus |
| Rebsortenbestand | 95% merlot, 5% cabernet franc |
| Fläche (ha) | 11,4 |
| Produktion (durchschnittliche Anzahl Flaschen pro Jahrgang) | 36000 |
The Wine Advocate
RP100
Wine Spectator
WS100